Hoża 1

KWIECIEŃ
odpad termin
20 03 01 - 02/04/2018
20 03 01 - 02/04/2018
20 02 01 - 04/04/2018
20 03 01 - 09/04/2018
20 03 01 - 09/04/2018
20 02 01 - 11/04/2018
20 03 01 - 16/04/2018
20 03 01 - 16/04/2018
20 02 01 - 18/04/2018
20 03 01 - 23/04/2018
20 03 01 - 23/04/2018
20 02 01 - 25/04/2018
20 03 01 - 30/04/2018
20 03 01 - 30/04/2018

MAJ
odpad termin
20 03 01 - 02/05/2018
20 03 01 - 02/05/2018
20 02 01 - 04/05/2018
20 03 01 - 09/05/2018
20 03 01 - 09/05/2018
20 02 01 - 11/05/2018
20 03 01 - 16/05/2018
20 03 01 - 16/05/2018
20 02 01 - 18/05/2018
20 03 01 - 23/05/2018
20 03 01 - 23/05/2018
20 02 01 - 25/05/2018
20 03 01 - 30/05/2018
20 03 01 - 30/05/2018

CZERWIEC
odpad termin
20 03 01 - 02/06/2018
20 03 01 - 02/06/2018
20 02 01 - 04/06/2018
20 03 01 - 09/06/2018
20 03 01 - 09/06/2018
20 02 01 - 11/06/2018
20 03 01 - 16/06/2018
20 03 01 - 16/06/2018
20 02 01 - 18/06/2018
20 03 01 - 23/06/2018
20 03 01 - 23/06/2018
20 02 01 - 25/06/2018
20 03 01 - 30/06/2018
20 03 01 - 30/06/2018

LEGENDA:
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji (mokre)
20 03 01 - Niesegregowane odpady komunalne (suche/zmieszane)
15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15 XX XX - Opakowania z tworzyw sztucznych/szkła/papieru w osobnych workach
15 01 07 - Opakowania ze szkła
PGK Saniko zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.W przypadku gdy wywóz śmieci przypada w tygodniu w którym występuje dzień wolny od pracy może nastąpić przesunięcie wywozu o jeden dzień.

Aktualne informacje nt. gospodarki odpadami we Włocławku dostępne są na stronach internetowych www.zbierajselektywnie.pl i www.saniko.com.pl oraz pod numerami telefonów: 54 412-38-77, 54 412-38-78, 54 412-38- 79, 54 414-47-20, 54 414-41-80, 54 414-41-22, 54 414-41-81, 54 414-41-03, 54 414-41-10, 54 414-41-72.

UWAGA. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku właściciele nieruchomości powinni wystawić worki lub pojemniki w pergolach lub przed posesją.